📋 🔍 📋
服务器物品ID完整列表
包含所有模组的物品ID,方便管理员和玩家查询
使用搜索框快速查找物品名称或ID
快速搜索
趣味载具
| ID | 物品名称 | 类型 |
|---|---|---|
36500 | 独轮车 | 载具 |
36503 | 洗衣机 | 载具 |
36504 | 浴缸 | 载具 |
36505 | 马桶 | 载具 |
36506 | 衣柜 | 载具 |
36507 | 潜水罐 | 载具 |
36508 | 沙发 | 载具 |
36510 | 指尖陀螺 | 载具 |
36511 | 导弹 | 载具 |
36512 | 双层床 | 载具 |
野马跑车
| ID | 配色 | 类型 |
|---|---|---|
10212 | 白蓝条纹 | 载具 |
10213 | 黑蓝条纹 | 载具 |
10214 | 蓝色 | 载具 |
10215 | 红色 | 载具 |
10216 | 金色 | 载具 |
10217 | 青柠色 | 载具 |
10218 | 青色 | 载具 |
10219 | 海军蓝 | 载具 |
10220 | 紫色 | 载具 |
10221 | 粉色 | 载具 |
10222 | 灰色 | 载具 |
10223 | 黑色 | 载具 |
10224 | 银色 | 载具 |
奥迪R8跑车
| ID | 配色 | 类型 |
|---|---|---|
8150 | 黑色 | 载具 |
8151 | 蓝色 | 载具 |
8152 | 灰色 | 载具 |
8153 | 浅蓝色 | 载具 |
8154 | 青柠色 | 载具 |
8155 | 橙色 | 载具 |
8156 | 粉色 | 载具 |
8157 | 紫色 | 载具 |
8158 | 红色 | 载具 |
8159 | 白色 | 载具 |
万能弹鼓
| ID | 物品名称 | 类型 |
|---|---|---|
20211 | 扩容万能弹鼓255发 | 弹药 |
20212 | 扩容万能爆裂弹鼓255发 | 弹药 |
20213 | 万能弹鼓120发 | 弹药 |
20214 | 万能爆裂弹鼓120发 | 弹药 |
34246 | 空气弹夹-普通 | 特殊 |
34247 | 空气弹夹-隐形 | 特殊 |
34248 | 空气弹夹-霰弹 | 特殊 |
34249 | 空气弹夹-霰弹-隐形 | 特殊 |
塔科夫装备包 - 护甲
ID范围: 36188-36207,共20件护甲装备
| ID | 名称 | 等级 |
|---|---|---|
36188-36189 | 0级背心 | 0级 |
36190-36193 | 2级防弹衣 | 2级 |
36194-36197 | 3级防弹衣 | 3级 |
36198-36201 | 4级突击甲 | 4级 |
36202-36203 | 5级板甲 | 5级 |
36204-36207 | 6级重甲 | 6级 |
塔科夫装备包 - 头盔
ID范围: 36208-36221,共14件头盔装备
| ID | 名称 | 等级 |
|---|---|---|
36208 | 1级头盔 | 1级 |
36209-36210 | 2级防暴头盔 | 2级 |
36211-36214 | 3级战术头盔 | 3级 |
36215-36217 | 4级防弹头盔 | 4级 |
36218-36220 | 5级重型头盔 | 5级 |
36221 | 6级Vulcan头盔 | 6级 |
塔科夫装备包 - 背包
ID范围: 36222-36231,共10件背包装备
MWA3 现代战争武器包
💡
如何使用物品ID?
🎮 玩家使用
• 购买物品:/buy item [ID] [数量]
• 购买载具:/buy vehicle [ID]
• 查看价格:/cost item [ID]
• 出售物品:/sell item (出售手中物品)
• 出售载具:/sell vehicle (出售正在驾驶的载具)